Código | Função | Escolaridade/Pré-requisitos | Total de Vagas | Carga Horária Semanal | Salário Base (R$) |
S13 | Assistente Social | Superior completo em Serviço Social e Registro no Conselho Regional de Classe | 15 | 30 | 2.009,84 |
S14 | Biólogo | Superior completo em Bacharel em Biologia ou Ciências Biológicas e Registro no Conselho Regional de Classe | 01 | 30 | 2.009,84 |
S15 | Cirurgião-Dentista/ Clínico Geral | Superior completo em Odontologia e Registro no Conselho Regional de Classe | 12 | 20 | 2.323,69 |
S16 | Cirurgião-Dentista / Odontopediatra | Superior completo em Odontologia e Título de Especialista na área a que concorre e registro no Conselho Regional de Classe. | 10 | 20 | 2.323,69 |
S17 | Cirurgião-Dentista/ Buco-Maxilo | Superior completo em Odontologia e Título de Especialista na área a que concorre e registro no Conselho Regional de Classe | 02 | 20 | 2.323,69 |
S18 | Cirurgião-Dentista/Endodontista | Superior completo em Odontologia e Título de Especialista na área a que concorre e registro no Conselho Regional de Classe | 06 | 20 | 2.323,69 |
S19 | Cirurgião Dentista/Ortodontia | Superior completo em Odontologia e Título de Especialista na área a que concorre e registro no Conselho Regional de Classe | 02 | 20 | 2.323,69 |
S20 | Cirurgião Dentista/ Pacientes com Necessidades Especiais | Superior completo em Odontologia e Título de Especialista na área a que concorre e registro no Conselho Regional de Classe. | 01 | 20 | 2.323,69 |
S21 | Cirurgião Dentista/ Periodontista | Superior completo em Odontologia e Título de Especialista na área a que concorre e registro no Conselho Regional de Classe | 02 | 20 | 2.323,69 |
S22 | Cirurgião Dentista/Protesista | Superior completo em Odontologia e Título de Especialista na área a que concorre e registro no Conselho Regional de Classe | 02 | 20 | 2.323,69 |
S23 | Contador | Superior completo em Ciências Contábeis e Registro no Conselho Regional de Classe | 01 | 30 | 2.009,84 |
S24 | Enfermeiro | Superior completo em Enfermagem e Registro no Conselho Regional de Classe | 60 | 30 | 2.009,84 |
S25 | Engenheiro Agrônomo | Superior completo em Agronomia e Registro no Conselho Regional de Classe | 01 | 30 | 2.009,84 |
S26 | Farmacêutico | Superior completo em Farmácia e Registro no Conselho Regional de Classe | 05 | 30 | 2.009,84 |
S27 | Farmacêutico / Bioquímico | Superior completo em Farmácia com habilitação em Bioquímica e Registro no Conselho Regional de Classe | 02 | 30 | 2.009,84 |
S28 | Médico / Clínico Geral | Superior completo em Medicina e Registro no Conselho Regional de Classe | 40 | 20 | 2.323,69 |
S29 | Médico / Cardiologista | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe. | 02 | 20 | 2.323,69 |
S30 | Médico / Cirurgião Geral | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe | 02 | 20 | 2.323,69 |
S31 | Médico / Cirurgião Pediatrico | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe | 01 | 20 | 2.323,69 |
S32 | Médico/ Citopatologista | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe. | 02 | 20 | 2.323,69 |
S33 | Médico/ Geriatra | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe. | 07 | 20 | 2.323,69 |
S34 | Médico / Dermatologista | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe. | 07 | 20 | 2.323,69 |
S35 | Médico / Endocrinologista | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe | 07 | 20 | 2.323,69 |
S36 | Médico / Gastroenterologista | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe. | 07 | 20 | 2.323,69 |
S37 | Médico / Ginecologista – Obstetra | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe. | 05 | 20 | 2.323,69 |
S38 | Médico / Infectologista | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe. | 07 | 20 | 2.323,69 |
S39 | Médico / Neonatologista | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe | 02 | 20 | 2.323,69 |
S40 | Médico / Neurologista | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe. | 04 | 20 | 2.323,69 |
S41 | Médico / Neuropediatra | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe. | 02 | 20 | 2.323,69 |
S42 | Médico / Otorrinolaringologista | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe. | 04 | 20 | 2.323,69 |
S43 | Médico / Pediatra | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe. | 30 | 20 | 2.323,69 |
S44 | Médico / Pneumologista Adulto | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe. | 02 | 20 | 2.323,69 |
S45 | Médico / Pneumologista Infantil | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe. | 01 | 20 | 2.323,69 |
S46 | Médico / Psiquiatra | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe. | 07 | 20 | 2.323,69 |
S47 | Médico / Radiologista | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe. | 02 | 20 | 2.323,69 |
S48 | Médico / Reumatologista | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe. | 02 | 20 | 2.323,69 |
S49 | Médico / Urologista | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe. | 02 | 20 | 2.323,69 |
S50 |
Médico Socorrista Adulto | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe. | 08 | 20 | 2.323,69 |
S51 | Médico Socorrista Pediatrico | Superior completo em Medicina e Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro no Conselho Regional de Classe | 10 | 20 | 2.323,69 |
S52 | Médico Veterinário | Superior completo em Medicina Veterinária e Registro no Conselho Regional de Classe | 02 | 30 | 2.323,69 |
S53 | Nutricionista | Superior completo em Nutrição e Registro no Conselho de Classe | 07 | 30 | 2.009,84 |
S54 | Professor de Educação Física | Superior completo em Licenciatura Plena Educação Física com Especialização em Fisiologia do Exercício e Registro no Conselho Regional de Classe. | 15 | 30 | 2.009,84 |
S55 | Professor de Educação Artística | Superior Completo em Licenciatura Plena em Educação Artística | 01 | 30 | 2.009,84 |
S56 | Psicólogo | Superior completo em Psicologia e Registro no Conselho Regional de Classe | 05 | 30 | 2.009,84 |
S57 | Sanitarista | Superior completo na área de Saúde com Especialização em Saúde Pública em curso reconhecido pelo MEC ou Sociedade de Classe e Registro no Conselho Regional de Classe. | 02 | 30 | 2.009,84 |
S58 | Analista de Sistemas | Superior Completo em Analista em Sistemas ou Ciências da Computação ou Engenharia da Computação. | 02 | 30 | 2.009,84 |
S59 | Arquiteto | Superior Completo em Arquitetura e Registro no Conselho Regional de Classe | 01 | 30 | 2.009,84 |
S60 | Estatístico | Superior Completo em Estatística e Registro no Conselho Regional de Classe | 03 | 30 | 2.009,84 |
S61 | Gestor Público em Saúde | Superior Completo acrescido de curso de Especialização em Gestão em Saúde Pública. | 03 | 30 | 2.009,84 |
S62 | Terapeuta Ocupacional | Superior Completo em Terapia Ocupacional e Registro no Conselho Regional de Classe | 01 | 30 | 2.009,84 |
S63 | Químico | Superior Completo em Química ou em Engenharia Química e Registro no Conselho Regional de Classe | 01 | 30 | 2.009,84 |
S64 | Fisioterapeuta | Superior Completo em Fisioterapia e Registro no Conselho Regional de Classe | 07 | 30 | 2.009,84 |
S65 | Epidemiologista | Superior completo na área de Saúde com Especialização em Epidemiologia em curso reconhecido pelo MEC ou Sociedade de Classe e Registro no Conselho Regional de Classe. | 02 | 30 | 2.009,84 |
| | | | | | | | |